
Sahiwal
SIRE: | Rustan |
PRODUCTION TRAITS
Fats (%) | 5.1 |
Fats (kg) | 242 |
Proteins (kg) | NA |
Parents average yield (kg) | 4,373 |
Dam’s Yield (kg) | 4,736 |
Sire Dams Yield (kg) | 4,010 |
Sahiwal
SIRE: | Rustan |
Fats (%) | 5.1 |
Fats (kg) | 242 |
Proteins (kg) | NA |
Parents average yield (kg) | 4,373 |
Dam’s Yield (kg) | 4,736 |
Sire Dams Yield (kg) | 4,010 |
01, Kasturi House, Main Mandir Marg, Pandwala Khurd, Najafgarh, New Delhi 110043